При движении по определенным участкам дорог дорог в зимний период (с 1 декабря по 1 марта) все транспортные средства должны быть оснащены зимними шинами с соответствующими характеристиками.
Характеристики зимних шин и цепей противоскольжения
Зимние шины, предусмотренные настоящим правилом, должны соответствовать следующим характеристикам:
а) не прошло 10 лет со дня изготовления шин;
б) на шине можно прочитать дату ее изготовления;
в) Глубина протектора (протектора) шины составляет:
в.а) не менее 3 мм — для транспортных средств категорий М 1 , N 1 , N 2 , N 3 ;
ж.б) не менее 4 мм — для транспортных средств категорий М 2 , М 3 ;
г) На шине нанесен символ — снежинка.
Цепь противоскольжения должна быть заводского изготовления, подходящей для размера шин автомобиля и пригодной для использования на покрытых снегом/льдом дорожных покрытиях.
Цепи противоскольжения следует использовать только на дорогах, покрытых снегом и/или льдом.
Перечень мест/участков дороги, на которых зимние шины и/или цепи противоскольжения обязательны для езды зимой
Автомобильные дороги международного значения | |||||||
№ | индекс | Название дороги | длина (км) | Участок ( км — км) | Длина Участка ( км) | название региона | |
1 | С-1 | Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (граница РФ) | 542,7 | 120-135 141-174 | 49.00 | Перекресток Осиаури-Сурами Ricoh Tunnel-Traction | |
2 | С-3 | Мцхета-Стефанцминда-Ларс (граница РФ) | 139,0 | 80-106 | 27.00 | Млета-коби | |
3 | С-6 | Фоничала-Марнеули-Гугути(граница Республики Армения) | 98,0 | 76-98 | 22.00 | Поворот Дманиса- Кугути | |
4 | С-8 | Хашури-Ахалцихе-Вале (граница Турецкой Республики) | 97,0 | 7-74 80-97 | 86.00 | Кишети-Вале | |
5 | С-9 | Доходы Тбилиси | 49,0 | 1 — 49 | 49.00 | Загеси-Рустави | |
6 | С-11 | Ахалцихе-Ниноцминда(граница Республики Армения) | 112,0 | 3-66 73-87 92-112 | 100.00 | Ахалцихе — граница | |
7 | С-13 | Ахалкалаки-Карцах(граница Турецкой Республики) | 36,5 | 1 — 36,5 | 36.50 | Ахалкалаки — граница | |
Чаша | 1074,2 | 369,50 |
Автомобильные дороги внутригосударственного значения | |||||||
№ | индекс | Название дороги | длина (км) | Участок ( км — км) | Длина Участка ( км) | название региона | |
1 | Ш-1 | Батуми (Ангиса)-Ахалцихе | 159,00 | 22 — 159 | 138.00 | Кеда-Ахалцихе | |
2 | Ш-2 | Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети | 73.40 | 30-40 | 11.00 | Перевал Насакирал-Озургети | |
3 | Ш-7 | Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдил | 193,00 | 30 — 193 | 164.00 | Кросс-Ласдилл | |
4 | Ш-14 | Кутаиси (Сагория)-Багдати-Абастумани-Бенара | 102,20 | 32 — 48 | 17.00 | Водораздел | |
5 | Ш-15 | Кутаиси (объезд Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентех-Ласдил | 151,00 | 25 — 125 | 100.00 | Дзедзилети-Меле | |
6 | Ш-16 | Кутаиси (Чома)-Алпана-перевал Мамисон(граница РФ) | 161.00 | 23 — 70 | 48.00 | Джонети — Амбролаури | |
7 | Ш-17 | Кутаиси (Шахидов)-Ткибули-Амбролаури | 73,50 | 11 – 29 36-72 | 59.00 | Обоюдоострый Ткибули (Накерала)-Амбролаури | |
8 | Ш-18 | Алпана-Цагери | 22.80 | 1 — 22,8 | 22.80 | Алпана-Цагери | |
9 | Ш-19 | Мост Чолабури-Терджола-Ткибули | 29.00 | 16 — 29 | 14.00 | Дзври-ткибули | |
10 | Ш-20 | Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки | 82.00 | 1 — 82 | 82.00 | Боржоми — Ахалкалаки | |
11 | Ш-21 | Доходы Ахалкалаки | 2.40 | 1 -2,4 | 2.40 | Ахалкалаки | |
12 | Ш-22 | Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони | 106.00 | 5-52 70-106 | 89.00 | Гоми (село Вака)-Сачхере Чиатура-Зестафони | |
13 | Ш-26 | Жинвали-Бариссахо-Шатиль | 106.00 | 1-66 | 66.00 | Жинвали-Бисо | |
14 | Ш-27 | Тианети-Заридзеби-Жинвали | 21.50 | 1 — 21,5 | 21.50 | Тианети-Жинвали | |
15 | Ш-30 | Тбилиси (Глдани)-Тианети | 60.00 | 1 — 60 | 60.00 | Тбилиси-Тианети | |
16 | Ш-31 | Кода-Фарцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда | 147.00 | 20 — 147 | 128.00 | Парцхиси (поворот Тетрицкаро) – Ниноцминда | |
17 | Ш-33 | Марнеули-Тетриткара-Цалка | 88,70 | 33 — 88,7 | 56,70 | Тетрицкаро-Цалка | |
18 | Ш-36 | Тбилиси (Пантиан)-Манглис | 32.00 | 1 — 32 | 32.00 | Тбилиси (Пантиан)-Манглис | |
19 | Ш-38 | Вазиани-Гомбори-Телави | 65.00 | 27 — 65 | 39.00 | Столовая | |
20 | Ш-43 | Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори | 129,40 | 0–28 | 28.00 | Тианети-Ахмета | |
21 | Ш-71 | Район Бакуриани | 3.00 | 1–3 | 3.00 | полностью круглый | |
22 | Ш-75 | Доступ к горнолыжному комплексу Дидвели поселка Бакуриани. | 2,60 | 1 — 2,6 | 2,60 | в полной мере | |
23 | Ш-81 | Чохатаури-Бахмаро | 53.00 | 1 — 53 | 53.00 | в полной мере | |
24 | Ш-153 | Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети | 28.00 | 3-28 | 26.00 | Лопата-большая пекарня | |
25 | Ш-209 | Сачхере (Сареки)-Узунта-Схмери-Зудали | 46,90 | 3-46,9 | 46,90 | Сачхере (Узунта)-Зудали. |
Источник информации: АСМАП www.asmap.ru